序號 | 設(shè) 備 名 稱 | 型 號 規(guī) 格 | 單位 | 數(shù)量 |
| 一、小磨房部分 |
|
|
|
1 | 統(tǒng)一試驗小磨 | SM-500 | 臺 | 1 |
2 | 顎式破碎機 | PE-60×100 | 臺 | 1 |
3 | 盤式研磨機 | φ175 | 臺 | 1 |
4 | 密封式制樣粉碎機 | I型 | 臺 | 1 |
可選 | 電磁礦石粉碎機 | DF-4 | 臺 | 1 |
5 | 數(shù)顯頂擊式標準 | ZBSX-92 | 臺 | 1 |
6 | 臺秤 | 10Kg | 臺 | 1 |
7 | 樣盤 | 500×500×60mm | 只 | 5 |
8 | 樣盤 | 1100×610×100mm | 只 | 5 |
| 二、物理檢驗部分 |
|
|
|
9 |
| NYL-300D | 臺 | 1 |
可選 | 全自動水泥強度試驗機(含抗折) | DY-208 | 臺 | 1 |
| 全自動壓力機 | NYL-300A | 臺 | 1 |
| 數(shù)顯抗壓試驗機 | TYE-300B | 臺 | 1 |
| 壓力試驗機 | NYL-300 | 臺 | 1 |
10 | 電動抗折試驗機 | DKZ-5000 | 臺 | 1 |
可選 | 電子數(shù)顯抗折試驗機 | DKZ-600 | 臺 | 1 |
| 全自動水泥抗折機 | DY-208單抗折 | 臺 | 1 |
11 | 水泥膠砂攪拌機 | JJ-5 | 臺 | 1 |
12 | 水泥膠砂振實臺 | ZS-15 | 臺 | 1 |
13 | 水泥凈漿攪拌機 | NJ-160A | 臺 | 1 |
14 | 水泥恒溫恒濕標準養(yǎng)護箱 | HBY-60B | 臺 | 1 |
15 | 智能恒溫恒濕標準養(yǎng)護箱 | HBY-40Z | 臺 | 1 |
可選 | 水泥砼標準養(yǎng)護箱 | HBY-40A | 臺 | 1 |
| 智能型水泥標準養(yǎng)護箱 | SHBY-40A | 臺 | 1 |
| 智能型水泥砼標準養(yǎng)護箱 | SHBY-40B | 臺 | 1 |
16 | 水泥膠砂流動度測定儀 | NLD-3 | 臺 | 1 |
17 | 雷氏夾測定儀 | LD-50 | 臺 | 1 |
18 | 水泥膠砂試模 | 40×40×160mm | 付 | 60 |
19 | 標準稠度及凝結(jié)時間測定儀 | 新標準 | 臺 | 1 |
20 | 雷氏沸煮箱 | FZ-31A | 臺 | 1 |
21 | 勃氏透氣比表面積儀 | DBT-127 | 臺 | 1 |
可選 | 數(shù)顯勃氏透氣比表面積儀 | SBT-127 | 臺 | 1 |
22 |
| 臺 | 1 | |
23 |
| 臺 | 1 | |
24 | 12.5×80mm水篩 | 孔徑:0.08mm | 只 | 2 |
25 | 水篩座、噴頭 |
| 只 | 各1 |
26 | 水泥快速養(yǎng)護箱 | SY-84 | 臺 | 1 |
27 | 200g/0.1mg | 臺 | 1 | |
28 | 電子秒表 |
| 只 | 2 |
29 | 李氏比重瓶 | 250ml | 只 | 4 |
30 | 普通溫度計 | 100℃ | 支 | 4 |
31 | 不銹鋼直尺 | 300mm | 把 | 2 |
32 | 游標卡尺 | 0-300mm | 把 | 1 |
33 | 溫濕度計 | 272A | 只 | 2 |
34 | 時鐘 |
| 只 | 3 |
35 | 漂浮溫度計 |
| 支 | 7 |
36 | SO3測定儀 | S-2004 | 臺 | 1 |
37 | 煙氣測試儀 | YQ-2 | 臺 | 1 |
38 | 磅秤 | 100Kg | 臺 | 1 |
39 | 托盤扭力天平 | TN-100B | 臺 | 2 |
40 | 200g/1mg | 臺 | 1 | |
41 | 凝結(jié)時間稠度量水器(玻璃) | 225ml | 只 | 2 |
42 | 水泥刮平尺 |
| 把 | 2 |
43 | 維卡儀圓模 |
| 只 | 10 |
44 | 留樣桶(帶蓋) | φ200×250mm | 只 | 20 |
45 | 玻璃片(托試塊) | 300×200×4 | 塊 | 100 |
46 | 150×50mm水泥標準篩 | 0.08mm | 只 | 10 |
47 | Φ200水泥標準篩 | 0.08mm | 只 | 10 |
48 | Φ200×80mm | 0.08、0.56、0.2、0.9mm | 只 | 各4 |
49 | Φ200標準系列篩(含底、蓋) |
| 套 | 1 |
50 | 石子篩 | Φ300 | 套 | 1 |
51 | 白搪瓷盤 | 500×360×4 mm | 只 | 6 |
52 | 鏟子(采樣用) |
| 把 | 6 |
53 | 干燥物料水分用盒 | 150×150×50 mm | 只 | 15 |
54 | 存放試樣用盒 | 500×500×60 mm | 只 | 20 |
55 | 取樣桶 | φ200×300mm | 只 | 15 |
56 | 存放料盒 | 300×120×50 mm | 只 | 6 |
57 | 破碎物料試樣盤 | 100×100×20 mm | 只 | 6 |
58 | 水泥試塊養(yǎng)護槽 |
| 只 | 4 |
59 | 取樣鏟 |
| 把 | 5 |
60 | 包裝水泥取樣管 |
| 只 | 3 |
61 | 試樣小勺 |
| 把 | 6 |
62 | 塑料量杯 | 500ml | 只 | 4 |
74 | 普通溫度計 | 100℃ | 支 | 10 |
75 | 水銀溫度計 | 150、200、360、500℃ | 支 | 各4 |
76 | 室內(nèi)溫度計 |
| 只 | 10 |
77 | 醫(yī)用剪刀 |
| 把 | 2 |
78 | 石英鐘 |
| 只 | 3 |
化學(xué)分析部分設(shè)備清單
序號 | 設(shè) 備 名 稱 | 型號規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 |
1 | SX2-4-10 | 臺 | 1 | |
2 | 箱式電阻爐 | SX2-5-12 | 臺 | 1 |
3 | 小電爐 | 1000W | 臺 | 5 |
4 | 電熱鼓風(fēng)干燥箱 |
| 臺 | 2 |
5 | 電熱恒溫水浴鍋 | 臺 | 1 | |
6 | 臺 | 2 | ||
7 | 套 | 1 | ||
8 | fCaO快速測定儀 | FC-2004 | 臺 | 1 |
9 | 鈣鐵煤分析儀 | DM1010型 | 臺 | 1 |
10 | 電熱蒸餾水器 | 10升/時 | 臺 | 2 |
11 | 臺 | 1 | ||
12 | 電子天平FA2004 | 200g/0.1mg | 臺 | 2 |
13 | 離子交換純水器 | 70型 | 臺 | 2 |
14 | 托盤扭力天平 | TN-100B | 臺 | 2 |
15 |
| 臺 | 2 | |
16 | 中央實驗臺 | SYT-3015 | 套 | 1 |
17 | 酒精燈 | 250ml | 只 | 2 |
18 | 酒精噴燈 | 座式 | 只 | 2 |
19 | 瑪瑙研缽 | φ110mm φ70mm | 只 | 各2 |
20 | 瓷研缽 | φ130mm φ100mm | 只 | 各2 |
21 | 鉑蒸發(fā)皿 | 60ml | 只 | 1 |
22 | 瓷蒸發(fā)皿 | φ150mm φ100mm φ75mm | 只 | 各10 |
23 | 鉑坩鍋(連蓋) | 30ml | 只 | 4 |
24 | 銀坩鍋(連蓋) | 30ml | 只 | 5 |
25 | 鎳坩鍋(連蓋) | 30ml | 只 | 5 |
26 | 瓷坩鍋(連蓋) | 20ml 15ml | 只 | 各10 |
27 | 坩鍋鉗(嘴端鑲鉑) | 610mm 250mm | 把 | 各1 |
28 | 長柄坩鍋鉗 | 610mm | 把 | 4 |
29 | 短柄坩鍋鉗 | 250mm | 把 | 6 |
30 | 玻璃量筒 | 10、25、50、250、500、1000ml | 只 | 各3 |
|
| 100ml | 只 | 10 |
31 | 燒杯 | 800ml | 只 | 8 |
|
| 100、150、600ml | 只 | 各30 |
|
| 250、300、400、500ml | 只 | 各20 |
32 | 三角燒瓶 | 250、500ml | 只 | 各10 |
33 | 洗瓶(磨砂蓋) | 250、500、1000ml | 只 | 各10 |
34 | 小口試劑瓶(磨砂塞) | 250、500、1000、2500ml | 只 | 各10 |
35 | 蒸餾水瓶(下具活塞) | 10000、20000ml | 只 | 各10 |
36 | 棕色小口試劑瓶(磨砂塞) | 250、1000、2500m | 只 | 各6 |
37 | 大口試劑瓶(磨砂塞) | 60ml | 只 | 150 |
|
| 125、500ml | 只 | 各30 |
38 | 標本瓶 | φ60×120、φ75×150mm | 只 | 各20 |
39 | 稱量瓶(磨砂塞) | φ40×25mm | 只 | 20 |
40 | 容量瓶(具玻塞) | 100、250、500、1000ml | 只 | 各15 |
41 | 滴瓶 | 30ml | 只 | 15 |
化學(xué)試劑及其它清單
序號 | 設(shè) 備 名 稱 | 型號規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 |
| 一、化學(xué)試劑 |
|
|
|
1 | 水泥、細度、比表面積標準樣 |
| 克 | 200 |
2 | 水泥生料、原料化學(xué)分析標樣 |
| 克 | 各50 |
3 | 鹽酸 | 分析純 500ml | 瓶 | 20 |
4 | 氫氟酸 | 分析純 500ml | 瓶 | 2 |
5 | 硝酸 | 分析純 500ml | 瓶 | 16 |
6 | 硫酸 | 分析純 500ml | 瓶 | 16 |
7 | 冰乙酸 | 分析純 500ml | 瓶 | 4 |
8 | 乙酸36% | 分析純 500ml | 瓶 | 4 |
9 | 苯甲酸 | 分析純 250g | 瓶 | 2 |
10 | 焦性沒食子酸 | 分析純 100g | 瓶 | 5 |
11 | 氫氧化鉀 | 分析純 500g | 瓶 | 4 |
12 | 氫氧化鈉 | 分析純 500g | 瓶 | 8 |
13 | 氫氧化鈉 | 基準級 500g | 瓶 | 2 |
14 | 氯代銨 | 分析純 500g | 瓶 | 4 |
15 | 氯化鈉 | 分析純 500g | 瓶 | 2 |
16 | 變色硅膠 | 500g | 瓶 | 10 |
17 | 氯化鋇 | 分析純 500g | 瓶 | 2 |
18 | 碳酸鈣 | 分析純 500g | 瓶 | 1 |
19 | 碳酸鈣 | 基準級 25g | 瓶 | 20 |
20 | 硫酸銅 | 分析純 500g | 瓶 | 1 |
21 | 硫代硫酸鈉 | 分析純 500g | 瓶 | 1 |
22 | 焦硫酸鉀 | 分析純 500g | 瓶 | 1 |
23 | 高錳酸鉀 | 分析純 500g | 瓶 | 1 |
24 | 醋酸鈉 | 分析純 500ml | 瓶 | 2 |
25 | 磺基水楊酸鈉 | 分析純 100g | 瓶 | 2 |
26 | 甲基紅 | 指示劑 25g | 瓶 | 1 |
27 | 甲基橙 | 指示劑 25g | 瓶 | 1 |
28 | 酚酞 | 指示劑 25g | 瓶 | 1 |
29 | 石蕊試紙 | 紅、藍 | 盒 | 各4 |
30 | 乙醇95% | 分析純 500ml | 瓶 | 40 |
31 | 無水乙醇 | 分析純 500ml | 瓶 | 60 |
32 | 丙三醇 | 分析純 500g | 瓶 | 24 |
33 | 石蠟 | 分析純 500g | Kg | 1 |
34 | 凡士林 | 500g | 瓶 | 1 |
35 | 氯化鉀 | 分析純 500g | 瓶 | 6 |
36 | 氟化鉀 | 分析純 500g | 瓶 | 2 |
37 | PAN指示劑 | 分析純 5g | 瓶 | 3 |
38 | PH廣范試紙 | PH1-14 | 盒 | 5 |
39 | 丙酮 | 分析純 500ml | 瓶 | 1 |
40 | 陰離子樹脂 | 分析純 500g | Kg | 2 |
41 | 陽離子樹脂 | 分析純 500g | Kg | 2 |
42 | 甲基百里香酚藍 | 指示劑 5g | 瓶 | 1 |
43 | 重鉻酸鉀 | 分析純 500g | 瓶 | 4 |
44 | 酒石酸鉀鈉 | 分析純 500g | 瓶 | 5 |
45 | 三氧化二鋁 | 分析純 500g | 瓶 | 1 |
46 | 三乙醇胺 | 分析純 500g | 瓶 | 1 |
47 | 苯二甲酸氫鉀 | 分析純 500g | 瓶 | 1 |
48 | 硝酸鉀 | 分析純 100g | 瓶 | 1 |
49 | 硝酸鈉 | 分析純 500g | 瓶 | 1 |
50 | 苦杏仁酸 | 分析純 25g | 瓶 | 20 |
51 | 抗壞血酸 | 分析純 25g | 瓶 | 20 |
52 | 氨水 | 分析純 500ml | 瓶 | 2 |
53 | 鈣黃綠素 | 分析純 10g | 瓶 | 1 |
54 | 酸性鉻蘭K | 分析純 10g | 瓶 | 1 |
55 | 奈酚綠B | 分析純 25g | 瓶 | 1 |
56 | 精密PH試紙 |
| 盒 | 5 |
57 | 氯化亞銅 | 分析純 100g | 瓶 | 10 |
58 | 雙氧水 | 分析純 500ml | 瓶 | 2 |
59 | 硝酸銀 | 分析純 100g | 瓶 | 10 |
60 | 硝酸鍶 | 分析純 500g | 瓶 | 2 |
61 | 碳酸鈉 | 分析純 500g | 瓶 | 2 |
62 | 碳酸鉀 | 分析純 500g | 瓶 | 2 |
63 | 碳酸銨 | 分析純 500g | 瓶 | 1 |
64 | 汞 | 分析純 500g | 瓶 | 4 |
二、其它 |
|
|
|
|
65 | 奧氏氣體儀 | 三管、四管 | 套 | 各1 |
66 | 手提式光學(xué)高溫計 | WGG-201型 | 臺 | 1 |
67 | 手持式紅外線測溫儀 | CEN-350 | 臺 | 1 |
68 | 熱球式風(fēng)速計 | QDF-3型 | 臺 | 1 |
69 | 標準畢托管 | 0.5m、1m、1.5m | 根 | 各1 |
70 | 防堵型畢托管 | 1m、2m | 根 | 各1 |
71 | 輕便微壓計 | WY-200型 | 臺 | 1 |
72 | U型水柱壓力計 | BY200、BY600、BY1000 | 只 | 各2 |
73 | 煙塵煙氣測試儀 | STC-ⅠA | 套 | 1 |
74 | 普通溫度計 | 100℃ | 支 | 10 |
75 | 水銀溫度計 | 150、200、360、500℃ | 支 | 各4 |
76 | 室內(nèi)溫度計 |
| 只 | 10 |
77 | 醫(yī)用剪刀 |
| 把 | 2 |
78 | 石英鐘 |
| 只 | 3 |