WGZ型系列濁度計(jì)(儀)符合ISO標(biāo)準(zhǔn)
產(chǎn)品型號 | 配置 | 測量范圍 NTU | 最小示值 | 出廠價(jià)(元) |
1、便攜式交直流二用、 2、低電壓指示、 3、自動(dòng)關(guān)機(jī)、 4、LCD液晶顯示 | 0~200 | 0.1 | 2000 | |
0~20 | 0.01 | 2200 | ||
0~20、0~200 | 0.01 | 2800 | ||
臺(tái)式、經(jīng)濟(jì)型、穩(wěn)定性好 | 0~20 | 0.01 | 2400 | |
0~200 | 0.1 | 2200 | ||
0~20、0~200 | 0.01 | 2800 | ||
標(biāo)配型、線性度好、 穩(wěn)定性、重復(fù)性好、精度高 | 0~200 | 0.1 | 2800 | |
0~20、0~200 | 0.01 | 4200 | ||
0~200、0~800 | 0.1 | 3800 | ||
1.微電腦配置,RS232接口 2.LCD背光液晶顯示屏 3.具有平均測量模式 4.具有年月日時(shí)間顯示 5.?dāng)?shù)據(jù)存儲(chǔ)和查詢功能 6.量程自動(dòng)切換 7.可任意編程設(shè)置校正點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)值,可快速任意選擇1-7點(diǎn)自動(dòng)校正 8.具有測量數(shù)據(jù)非線性處理及平滑功能 9.配有色度補(bǔ)償系統(tǒng),長壽命高強(qiáng)度光源 10.多種測量模式,預(yù)設(shè)有NTU、FTU、EBC、度(Unit)、ppm、mg/L、%等單位 注:配接外置打印機(jī),在供貨價(jià)上另加800元。 | 0~50、0~500 | 0.01 | 4200 | |
0~10、0~100、0~500 | 0.001 | 4800 | ||
0~10、0~100、0~1000 | 0.01 | 6500 | ||
0~10、0~100、 0~500、0~1000、0~4000 | 0.001 | 10000 | ||
0~20、0~200 | 0.01 | 4500 | ||
5300 | ||||
0~10、0~100 | 0.001 | 5200 | ||
6000 | ||||
0~10、0~100、0~500 | 0.001 | 5500 | ||
WGZ-2P (配有內(nèi)置打印機(jī)) | 6300 | |||
0~50、0~500 | 0.01 | 4800 | ||
WGZ-2AP (配有內(nèi)置打印機(jī)) | 5600 | |||
0~10、0~100、 0~500、0~1000 | 0.01 | 6700 | ||
7500 | ||||
0.001 | 8000 | |||
WGZ-3AP (配有內(nèi)置打印機(jī)) | 8800 | |||
0~10、0~100、 0~1000、0~2000 | 0.001 | 8800 | ||
WGZ-2000P (配有內(nèi)置打印機(jī)) | 9600 | |||
0.01 | 8000 | |||
9000 | ||||
0~10、0~100、 0~1000、0~2000、0~4000 | 0.001
| 12800 | ||
WGZ-4000P (配有內(nèi)置打印機(jī)) | 13800 | |||
0.01 | 11800 | |||
WGZ-4000AP (配有內(nèi)置打印機(jī)) | 12800 |
在線濁度計(jì)、在線PH計(jì)、在線電導(dǎo)率儀
在線連續(xù)監(jiān)測,具有上、下限控制,聲光報(bào)警功能,0-10mA/4-20mA信號輸出。 | 測量范圍:0~20 NTU,最小示值:0.01 | 13500 | |
測量范圍:0~200 NTU,最小示值:0.1 | 15500 | ||
測量范圍:0~20 、0~200 NTU,最小示值:0.01 | 17800 | ||
測量范圍:0~2、0~20、0~200 NTU, 最小示值:0.001 | 19800 | ||
通道1測量范圍:0~20 NTU,最小示值:0.01 通道2測量范圍:0~200 NTU,最小示值:0.1 | 28000 | ||
PHG-20型工業(yè)PH計(jì) | 測量范圍:0~14PH 最小示值:0.01 | 3800 | |
CM-508型在線電導(dǎo)率儀 | A通道:電導(dǎo)率0~10.00 m S · cm -1量程自動(dòng)切換 B通道:電導(dǎo)率0~100uS · cm -1量程間自動(dòng)切換 | 3500 | |
可按用戶要求加工定制各種測量范圍,單通道或雙通道壁掛式或嵌入式儀表,流通式、管道式、投入式傳感器,價(jià)格另議 |
細(xì)菌濁度計(jì)
微電腦測量,LCD背光液晶顯示屏,可編程數(shù)據(jù)存儲(chǔ),直讀(MCF)麥?zhǔn)霞?xì)菌濁度單位,測量范圍: 0~6 MCF 最小示值0.001,可選配有內(nèi)置或外置微型打印機(jī), | 7500 | |
WGZ-2XJP(細(xì)菌)濁度計(jì) (配有內(nèi)置打印機(jī)) | 8500 |
白度計(jì)
照測條件:45/0 | 便攜式、交直流二用、分辨率:0.1,可測定藍(lán)光白度、不透明度 | 2800 | ||
照測條件:45/0 | 臺(tái)式普及型,工作穩(wěn)定,可測粉末材料,分辨率:0.1 | 4380 | ||
照測條件:45/0 | 微電腦測色,帶背光LCD液晶顯示屏、具有平均測量模式、年月日時(shí)間顯示、自動(dòng)調(diào)零和校準(zhǔn)、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和查詢功能,配有RS232數(shù)據(jù)通訊接口,可接打印機(jī), D65光源,分辨率:0.01 可測定藍(lán)光白度、不透明度 | 5200 | ||
照測條件:0/d | 6200 | |||
照測條件:d/0 | 6800 | |||
照測條件:45/0 | 便攜式、交直流二用,分辨率:0.1, 可測定藍(lán)光白度、熒光白度及本底白度、熒光增白量、不透明度 | 3800 | ||
照測條件:45/0 | 臺(tái)式普及型,工作穩(wěn)定,使用簡單,分辨率:0.1 可測定藍(lán)光白度、熒光白度、不透明度 | 5500 | ||
照測條件: d/0 | 微電腦測色、自動(dòng)校正、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、可接打印機(jī),分辨率:0.01 可測定藍(lán)光白度、熒光白度及本底白度、熒光增白量、不透明度 | 7800 |
比較測色儀
范圍:紅0.1-79.9、黃0.1-79.9、藍(lán)0.1-49.9羅維朋單位,示值0.1 | 4000 |
里氏硬度計(jì)
HL-600里氏硬度計(jì)(便攜式) | 依據(jù)里氏硬度測量原理,可提供多種硬度制式(布氏HB、洛氏HRC、維氏HV、肖氏HS)間自由轉(zhuǎn)換,測量范圍:(170-960)HLD,(17.9-69.5)HRC,(19-651)HB,(80-1042)HV,(30.6-102.6)HS | 5200 |
光澤度計(jì)
WGG60光澤度計(jì) | 示值精度:0.1 范圍:0~199.9 | 60°定角度測量,便攜式、無需調(diào)零、數(shù)據(jù)保持、線性好,交直流二用、密碼包裝箱 | 3200 |
WGG60A光澤度計(jì) | 示值精度:1 范圍:0~1999 可測鏡面玻璃、鋼板等 | 2800 | |
WGG60D光澤度計(jì) | 20°、60°雙角度測量, | 便攜式、無需調(diào)零、交直流二用、密碼包裝箱,分辨率:0.1 | 4500 |
專用型單角度光澤度計(jì) | 可按用戶要求定制加工20°或45°或75°單角度光澤度計(jì) | 3800 |
恒電位儀
DJS-292B 恒電位儀 | 雙數(shù)顯, 輕觸式鍵盤,配有超功率保護(hù)及自動(dòng)報(bào)警功能 | 6800 |
DJS-292C 恒電位儀 | 兼容DJS-292B型所有功能,另配有峰值可調(diào)的超低頻階梯掃描功能 | 7800 |
DJS-292D 恒電位儀 | 兼容DJS-292B\C型所有功能,具有多種保護(hù)功能,微電腦配置,可進(jìn)行實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)存貯,配有微型打印機(jī),可進(jìn)行實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)打印,配有USB接口和PC電腦工作軟件,可與計(jì)算機(jī)聯(lián)機(jī)工作。(計(jì)算機(jī)不包括在成套儀器內(nèi),需另配) | 15800 |
啤酒檢測儀器
WGZ-2PJ(啤酒)濁度計(jì) | 微電腦測量,自動(dòng)校正,啤酒濁度分析,直讀EBC濁度值 測量范圍0~10、0~100EBC;最小示值0.01,可選配 | 5500 |
WGZ-2PJP(啤酒)濁度計(jì)(內(nèi)置打印機(jī)) | 6500 | |
SD9012 啤酒色度儀(數(shù)顯式) | 采用EBC標(biāo)準(zhǔn)比色法,微電腦測量,光電式自動(dòng)比色、 測量范圍0~10、10~30 EBC 示值0.01 | 7500 |
SD9012P 啤酒色度儀(內(nèi)置打印機(jī)) | 8500 | |
SD9012B 啤酒色度儀(便攜式) | 7500 | |
EBC色度計(jì) (目視比色色盤式) | 配色盤0~10EBC,可用于啤酒、麥芽汁色度檢測 | 7500 |
SCY-3A 啤酒、飲料CO2測定儀 | 國內(nèi)首創(chuàng),微電腦帶打印機(jī),質(zhì)量百分比法,測量范圍0~1.5% | 24000 |
SCY-3B 啤酒、飲料CO2測定儀 | 可同時(shí)檢測瓶裝啤酒(飲料)中的瓶頸空氣及二氧化碳的含量 | 3200 |
SCY-3C啤酒、飲料CO2壓力測定儀 | 用于檢測汽水、汽酒、啤酒、飲料中的CO2壓力 | 2000 |
O2、CO2氣體測定儀
SCY-1 測 氧 儀 | 普及型,工作穩(wěn)定,測量范圍:0-100% | 1500 |
便攜式、低電壓報(bào)警,測量范圍0~99%,精度≤±3% | 2300 | |
可同時(shí)測量O2、 CO2氣體, O2:0-99.9%, CO2:0-99.9% | 2700 |
定氮儀、蒸餾器、消化爐、脂肪測定儀、粗纖維測定儀
定氮儀
(08款改進(jìn)型) | 電極型蒸餾器、普及型、操作簡單、配4孔消化爐 | 套 | 7800 | |
KDN-04B | 電熱管加熱蒸餾器、自動(dòng)加熱、水質(zhì)較好地區(qū)適用、配4孔消化爐 | 套 | 8000 | |
電極型蒸餾器、不銹鋼防腐板、自動(dòng)加熱、定時(shí)接收、配4孔消化爐 | 套 | 9200 | ||
電極型蒸餾器、全不銹鋼、自動(dòng)加熱、定時(shí)接收、改進(jìn)型、配4孔消化爐 | 套 | 10900 | ||
電極型蒸餾器、自動(dòng)加熱、普及型、操作簡單、配8孔消化爐 | 套 | 8700 | ||
KDN-08B | 電熱管加熱蒸餾器、自動(dòng)加熱、水質(zhì)較好地區(qū)適用、配8孔消化爐 | 套 | 8900 | |
電極型蒸餾器、不銹鋼防腐板、自動(dòng)加熱、定時(shí)接收、配8孔消化爐 | 套 | 10300 | ||
電極型蒸餾器、全不銹鋼、自動(dòng)加熱、定時(shí)接收、改進(jìn)型、配8孔消化爐 | 套 | 11900 | ||
蒸餾器 (08款改進(jìn)型) | KDN-2C | 智能自動(dòng)加熱、可適用于各種水質(zhì) | 臺(tái) | 5600 |
KDN-04A(08A) | 大電流電極型蒸餾器、自動(dòng)加熱 | 臺(tái) | 4900 | |
KDN-04B(08B) | 電熱管自動(dòng)加熱、可適用于各種水質(zhì) | 臺(tái) | 5100 | |
KDN-04C(08C) | 電極型蒸餾器、不銹鋼防腐板、自動(dòng)加熱、定時(shí)接收 | 臺(tái) | 6000 | |
KDN-04D(08D) | 電極型蒸餾器、全不銹鋼、自動(dòng)加熱、定時(shí)接收、改進(jìn)型 | 臺(tái) | 7200 | |
KDN-1000全自動(dòng)定氮儀 | 微電腦自動(dòng)控制,可編程設(shè)置,全自動(dòng)工作 (消化爐需另配) | 臺(tái) | 15000 | |
消化爐
(消煮爐) | 4孔井式可控硅控溫 | 臺(tái) | 2900 | |
8孔井式可控硅控溫 | 臺(tái) | 4000 | ||
KDN-04C | 4孔井式可控硅數(shù)顯控溫 | 臺(tái) | 3600 | |
KDN-08C | 8孔井式可控硅數(shù)顯控溫 | 臺(tái) | 4600 | |
12孔井式可控硅數(shù)顯控溫 | 臺(tái) | 5200 | ||
16孔井式可控硅數(shù)顯控溫 | 臺(tái) | 6000 | ||
20孔井式可控硅數(shù)顯控溫 | 臺(tái) | 7000 | ||
NPC-02氮磷鈣測定儀 | 配4孔氮磷鈣消化爐、智能開啟電極型蒸鎦器 | 套 | 8300 | |
配8孔氮磷鈣消化爐、智能開啟電極型蒸鎦器 | 套 | 9500 | ||
不銹鋼水浴鍋加熱,工作可靠,浸泡、虹吸、抽提帶溶劑回收裝置 | 臺(tái) | 5600 | ||
6管帶酸堿液預(yù)熱裝置 | 臺(tái) | 11000 |
DR系列水質(zhì)分析儀(污水檢測)
產(chǎn)品型號 | 測定參數(shù) | 產(chǎn)品配置 | 出廠價(jià)(元) |
DR6100A | COD | 臺(tái)式普及型,配4孔消解器,測量范圍:15~1000 mg/L | 7800 |
DR6100B | COD | 臺(tái)式普及型,配12孔消解器,測量范圍:15~1500 mg/L分段(可選3~6000) | 9800 |
DR6100 | COD | 臺(tái)式普及型,配15孔消解器,帶打印機(jī),測量范圍:COD:3~10000 mg/L分段 | 12800 |
DR3100B | COD | 便攜式一體化消解和測定,室內(nèi)外二用,測量范圍20~1500 mg/L分段 | 12800 |
DR3100 | COD | 便攜式一體化消解和測定,室內(nèi)外二用,配置:高能電池、充電器、車載電源連接器,測量范圍:3~10000 mg/L分段 | 19800 |
DR5100 | COD | 臺(tái)式一體化消解和測定,測量范圍3~5000 mg/L分段 | 11800 |
DR7510A | COD | 微電腦配置,光柵分光,可代替可見分光光度計(jì),配12孔消解器;四種工作模式:T、A、C、F,波長:325~1000nm,測量范圍15~1000 mg/L分段 | 12800 |
DR7510 | COD | 微電腦配置,光柵分光,可代替可見分光光度計(jì),配打印機(jī),配12孔消解器;四種工作模式:T、A、C、F,波長:325~1000nm,測量范圍3~10000 mg/L分段 | 16500 |
DR5200 | 總磷 | 臺(tái)式一體化消解和測定,測量范圍0~20 mg/L分段 | 14500 |
DR6200A | 總磷 | 臺(tái)式普及型,配12孔消解器,配打印機(jī),測量范圍0~10mg/L分段 | 12000 |
DR6300A | 氨氮 | 臺(tái)式普及型,測量范圍0~12mg/L,(可擴(kuò)展測量范圍) | 4800 |
DR6300 | 氨氮 | 臺(tái)式普及型,配打印機(jī),測量范圍0.02~50mg/L分段 | 9800 |
DR8550 | 總氮 | 光柵分光,可代替紫外可見分光光度計(jì),T、A、C、F工作模式,配12孔消解器,配打印機(jī),波長:200~1000nm,測量范圍0.05~80 mg/L分段 | 23800 |
DR6000A | COD、氨氮 | 臺(tái)式普及型,配打印機(jī),配12孔消解器,測量范圍:COD:3~6000mg/L,氨氮:0.01~50 mg/L | 14800 |
DR7500A | COD、氨氮 | 微電腦配置,光柵分光,可代替可見分光光度計(jì),配打印機(jī),配12孔消解器;四種工作模式:T、A、C、F,波長:325~1000nm,測量范圍:COD:5~5000mg/L,氨氮:0.01~50 mg/L | 17800 |
DR6000B | COD、總磷、氨氮 | 臺(tái)式普及型,配打印機(jī),配12孔消解器,測量范圍:COD:3~6000mg/L,氨氮:0.01~50 mg/L,總磷:0.01~10mg/L分段 | 16800 |
DR3000B | COD、總磷、氨氮 | 便攜式一體化消解和測定,室內(nèi)外二用,配置:高能電池、充電器、車載電源連接器,測定范圍:COD:3~6000mg/L;氨氮: 0.01~50mg/L;總磷: 0.01~20mg/L分段 | 22800 |
DR7500B | COD、總磷、氨氮 | 微電腦配置,光柵分光,可代替可見分光光度計(jì),配打印機(jī),配12孔消解器;四種工作模式:T、A、C、F,波長:325~1000nm,測量范圍:COD:3~6000 mg/L分段;總磷:0.01~20mg/L分段;氨氮:0.01~50mg/L分段; | 19800 |
DR6000 | COD、總磷、 氨氮、濁度 | 臺(tái)式普及型,配打印機(jī)、測量范圍:COD:2~10000,氨氮0.02~60,總磷0.02~20,濁度:3~1000 NTU分段 | 22200 |
DR5000 | COD、總磷、氨氮、濁度 | 臺(tái)式一體化消解和測定,測量范圍:COD:5~5000 mg/L分段;總磷:0~20mg/L分段;氨氮:0~30mg/L分段;濁度:0.5~500NTU | 18800 |
DR3000 | COD、總磷、氨氮、濁度 | 便攜式一體化消解和測定,室內(nèi)外二用,配置:高能電池、充電器、車載電源連接器,測量范圍:COD:2~10000 mg/L分段;總磷:0~20mg/L分段;氨氮:0~60mg/L分段;濁度:0.5~500NTU | 25800 |
DR7500 | COD、總磷、氨氮、濁度 | 微電腦配置,光柵分光,可代替可見分光光度計(jì),配打印機(jī),配12孔消解器;四種工作模式:T、A、C、F,波長:325~1000nm,測量范圍:COD:5~5000 mg/L分段;總磷:0~30mg/L分段;氨氮:0~50mg/L分段;濁度:0.5~500NTU | 21800 |
DR8500A | COD、總磷、總氮、氨氮 | 微電腦配置,光柵分光,可代替可見分光光度計(jì),配打印機(jī),配12孔消解器;四種工作模式:T、A、C、F,波長:200~1000nm,測量范圍:COD:5~5000 mg/L分段;總磷:0~30mg/L分段;總氮:0~50mg/L分段;氨氮:0~50mg/L分段; | 29000 |
DR8500 | COD、總磷、總氮、氨氮、濁度 | 微電腦配置,光柵分光,可代替可見分光光度計(jì),配打印機(jī),配12孔消解器;四種工作模式:T、A、C、F,波長:200~1000nm,測量范圍:COD:5~10000 mg/L分段;總磷:0~30mg/L分段;總氮:0~50mg/L分段;氨氮:0~60mg/L分段;濁度:0.5~500NTU | 32000 |
DR系列消解器
DR100 | 便攜式微電腦控溫,4孔消解,配消解管、試管架、冷卻槽 | 5200 |
DR200-9 | 微電腦控溫,9孔消解,配消解管、試管架、冷卻槽 | 5500 |
DR200-12 | 微電腦控溫,12孔消解,配消解管、試管架、冷卻槽 | 5800 |
DR200-16 | 微電腦控溫,16孔消解,配消解管、試管架、冷卻槽 | 6200 |
DR200-20 | 微電腦控溫,20孔消解,配消解管、試管架、冷卻槽 | 6800 |
DR200-25 | 微電腦控溫,25孔消解,配消解管、試管架、冷卻槽 | 7500 |
DR200-36 | 微電腦控溫,36孔消解,配消解管、試管架、冷卻槽 | 8800 |
SD系列水質(zhì)分析儀(生活飲用水檢測)
SD9011 色度儀 (臺(tái)式) | 生活用水的色度檢測,采用鉑—鈷標(biāo)準(zhǔn)比色法, 測量范圍:0-50 度(PCU、Hazen), 最小示值:1度 | 3000 |
2800 | ||
采用鉑—鈷標(biāo)準(zhǔn)比色法,可用于生活用水、化工用水的色度檢測, 微電腦測量,測量范圍:0-50 、0-500度(PCU、Hazen), 最小示值:0.1度 | 7500 | |
SD9012AP 色度儀 (內(nèi)置打印機(jī)) | 8500 | |
7500 | ||
SYL-1 余氯儀 (臺(tái)式) | 采用DPD法,可檢測余氯、總氯、化合余氯,測量范圍0~5 mg/L,最小示值:0.01 | 2800 |
2200 | ||
SYL-2 二氧化氯測定儀 (臺(tái)式) | 采用DPD法,可檢測二氧化氯,測量范圍0~5 mg/L,最小示值:0.01 | 2800 |
SYL-2B二氧化氯儀 (便攜式) | 2200 | |
SD90702銅測定儀 | 臺(tái)式,微電腦,測量范圍0~2 mg/L,最小示值:0.001 | 3200 |
SD90707亞硝酸鹽測定儀 | 臺(tái)式,微電腦,測量范圍0~0.3 mg/L,最小示值:0.001 | 3200 |
SD90715氨氮測定儀 | 臺(tái)式,微電腦,測量范圍0~10 mg/L,最小示值:0.001 | 3200 |
SD90721鐵測定儀 | 臺(tái)式,微電腦,測量范圍0~0.8 mg/L,最小示值:0.001 | 3200 |
SD90732溶解氧測定儀 | 臺(tái)式,微電腦,測量范圍0~12 mg/L,最小示值:0.001 | 3200 |
SD90738 二氧化氯測定儀 | 臺(tái)式,微電腦,測量范圍0~5 mg/L,最小示值:0.001 | 3200 |
SD90740鎳測定儀 | 臺(tái)式,微電腦,測量范圍0~2 mg/L,最小示值:0.001 | 3200 |
SD90748錳測定儀 | 臺(tái)式,微電腦,測量范圍0~0.5 mg/L,最小示值:0.001 | 3200 |
SD90749六價(jià)鉻測定儀 | 臺(tái)式,微電腦,測量范圍0~0.5 mg/L,最小示值:0.001 | 3200 |
SD90762余氯測定儀 | 采用四甲基聯(lián)苯胺或鄰聯(lián)甲苯胺法臺(tái)式,微電腦,測量范圍0~2 .5、 0~10 mg/L,最小示值:0.001 | 3200 |
SD9022多參數(shù)水質(zhì)分析儀(2參數(shù)) | 臺(tái)式,微電腦,可檢測2個(gè)參數(shù):余氯、二氧化氯等離子濃度 | 4000 |
SD9025多參數(shù)水質(zhì)分析儀(5參數(shù)) | 臺(tái)式,微電腦,可檢測5個(gè)參數(shù):余氯、總氯、化合余氯、二氧化氯、亞硝酸鹽等離子濃度 | 6500 |
SD9029多參數(shù)水質(zhì)分析儀(9參數(shù)) | 臺(tái)式,微電腦,可檢測9個(gè)參數(shù):余氯、總氯、化合余氯、二氧化氯、亞硝酸鹽、溶解氧、氨氮、鐵等離子濃度 | 9600 |