近日,來(lái)賓市疾病預(yù)防控制中心委托廣西國(guó)騰招標(biāo)代理公司發(fā)布職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測(cè)設(shè)備采購(gòu)(LBZC2022-J1-02001-GTZB)競(jìng)爭(zhēng)性談判公告,潛在供應(yīng)商應(yīng)在“政采云”平臺(tái)免費(fèi)獲取采購(gòu)文件,并于2022年01月21日 08點(diǎn)30分(北京時(shí)間)前提交響應(yīng)文件。
一、項(xiàng)目基本情況
項(xiàng)目編號(hào):LBZC2022-J1-02001-GTZB
項(xiàng)目名稱:職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測(cè)設(shè)備采購(gòu)
采購(gòu)方式:競(jìng)爭(zhēng)性談判
預(yù)算金額:74.22萬(wàn)元(人民幣)
最高限價(jià)(如有):74.22萬(wàn)元(人民幣)
競(jìng)標(biāo)保證金:1.4萬(wàn)元(人民幣)
二、采購(gòu)需求明細(xì)表
序號(hào) | 標(biāo)的的名稱 | 數(shù)量 | 簡(jiǎn)要技術(shù)需求或者服務(wù)要求 |
1 | 防爆大氣采樣器 | 4臺(tái) | 滿足20mL/min~500mL/min流量要求。 |
2 | 防爆大氣采樣器 | 4臺(tái) | 滿足1L/min~5L/min流量要求。 |
3 | 防爆個(gè)體粉塵采樣器 | 2臺(tái) | 流量范圍:0~5.0L/min。流量誤差:≤±5%。 |
4 | 防爆粉塵采樣器 | 4臺(tái) | 采樣流量范圍:5-30L/min。固定采樣流量:20L/min。 |
5 | 空氣樣品收集器 | 10套 | 大型氣泡吸收管10mL。小型氣泡吸收管2mL。 |
6 | 風(fēng)速儀 | 1臺(tái) | 可測(cè)量風(fēng)速,風(fēng)量和溫度。 |
7 | 溫濕度計(jì) | 1臺(tái) | 空氣溫度:-30-100℃,精度±1℃-±5℃。 |
8 | 積分聲級(jí)計(jì) | 1臺(tái) | 頻率范圍:20Hz-16kHz。 |
9 | 空盒氣壓表 | 1臺(tái) | 測(cè)量范圍:800~1064hpa。 |
10 | 黑球濕球指數(shù)儀 | 1臺(tái) | 自然濕球溫度測(cè)頭,測(cè)頭形狀為圓柱形 |
11 | 防爆型個(gè)體噪聲劑量計(jì) | 2臺(tái) | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):IEC 61672:2002 Class。 |
12 | 手傳振動(dòng)測(cè)定儀 | 1臺(tái) | 以15.92Hz為參考頻率,機(jī)械振動(dòng)加速度0.01m/s2~300m/s2,速度0.01mm/s~3000mm/s |
13 | 聲級(jí)校準(zhǔn)器 | 1臺(tái) | 性能等級(jí):GB/T15173/ IEC 60942 2級(jí)。 |
14 | 干式氣體流量計(jì)(低流量) | 1臺(tái) | 測(cè)量范圍5~500mL/min。 |
15 | 干式氣體流量計(jì)(高流量) | 1臺(tái) | 測(cè)量范圍: 300mL~30L/min。 |
16 | 個(gè)人劑量報(bào)警儀 | 2臺(tái) | 探測(cè)器:GM計(jì)數(shù)管。 |
17 | 手持式苯快速檢測(cè)儀 | 1臺(tái) | 最小分辨率:10ppb或0.033mg/m3 (苯)。 |
18 | 職業(yè)衛(wèi)生現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)工作站 | 2臺(tái) |
|
19 | 氣相色譜+熱脫附進(jìn)樣系統(tǒng) | 1套 | 程序升溫:24階25平臺(tái)(競(jìng)標(biāo)文件中提供軟件設(shè)置界面或操作屏幕截圖證明) |
20 | 鉑金坩堝 | 1臺(tái) | 95鉑金,5%黃金,定制規(guī)格。 |
21 | 超聲波清洗器 | 1臺(tái) | 數(shù)顯設(shè)定超聲清洗時(shí)間。1-600min總工作時(shí)間設(shè)定。 |
22 | 十萬(wàn)分之一天平 | 1臺(tái) | 量程: 220g;可讀性: 0.01mg (0-120g) ,0.1mg (120-220g) |
注:
1、具體技術(shù)參數(shù)要求詳見(jiàn)采購(gòu)文件
2、合同履行期限:自簽訂合同之日起30天內(nèi)安裝調(diào)試并驗(yàn)收完畢。
3、本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體投標(biāo)。
三、獲取采購(gòu)文件及開(kāi)標(biāo)時(shí)間地點(diǎn)
1、獲取采購(gòu)文件方式:2022年01月17日至2022年01月20日(8:00-18:00),在“政采云”平臺(tái)網(wǎng)上免費(fèi)下載。電子響應(yīng)文件制作需要基于“政采云”平臺(tái)獲取的競(jìng)爭(zhēng)性談判文件編制。
2、響應(yīng)文件提交截止時(shí)間及開(kāi)標(biāo)時(shí)間:2022年01月21日 08點(diǎn)30分(北京時(shí)間)
3、響應(yīng)文件提交地點(diǎn):本項(xiàng)目為全流程電子化政府采購(gòu)項(xiàng)目,通過(guò)“政采云”平臺(tái)實(shí)行在線電子競(jìng)標(biāo)。
4、開(kāi)標(biāo)地點(diǎn):“政采云”平臺(tái)遠(yuǎn)程開(kāi)標(biāo)大廳
(內(nèi)容來(lái)源中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng))