一、概述
近日,中國科學(xué)院生態(tài)環(huán)境研究中心分別發(fā)布三篇招標(biāo)公告,計(jì)劃采購第二批至第四批儀器設(shè)備項(xiàng)目,預(yù)算金額達(dá)6102萬元,涉穩(wěn)態(tài)/瞬態(tài)熒光光譜儀、質(zhì)譜流式細(xì)胞儀、串聯(lián)四級(jí)桿氣質(zhì)聯(lián)用儀、多參數(shù)水質(zhì)分析儀等24臺(tái)/套儀器設(shè)備。
二、詳細(xì)報(bào)道
本次項(xiàng)目允許采購進(jìn)口設(shè)備,詳情如下:
項(xiàng)目名稱:中國科學(xué)院生態(tài)環(huán)境研究中心儀器設(shè)備采購項(xiàng)目(第二批)
項(xiàng)目編號(hào):OITC-G17030391
項(xiàng)目聯(lián)系方式:
項(xiàng)目聯(lián)系人:趙倩
項(xiàng)目聯(lián)系電話:68725599-8431
包號(hào) | 貨物名稱 | 數(shù)量 | 用途 | 簡(jiǎn)要技術(shù)要求 | 是否允許采購進(jìn)口產(chǎn)品 | 采購預(yù)算(萬元人民幣) |
1 | 串聯(lián)四級(jí)桿氣質(zhì)聯(lián)用儀 | 1 | 科研 | 詳見技術(shù)規(guī)格 | 是 | 150 |
2 | J200激光進(jìn)樣及元素分布系統(tǒng) | 1 | 科研 | 詳見技術(shù)規(guī)格 | 是 | 180 |
3 | 植物滯塵分析系統(tǒng) | 1 | 科研 | 詳見技術(shù)規(guī)格 | 是 | 120 |
4 | 質(zhì)子傳遞反應(yīng)質(zhì)譜儀 | 1 | 科研 | 詳見技術(shù)規(guī)格 | 是 | 198 |
5 | 森林樹木生長(zhǎng)動(dòng)態(tài)測(cè)定系統(tǒng) | 1 | 科研 | 詳見技術(shù)規(guī)格 | 是 | 130 |
6 | 多相態(tài)水同位素分析儀(液態(tài)、氣態(tài)、固態(tài)) | 1 | 科研 | 詳見技術(shù)規(guī)格 | 是 | 135 |
7 | 多參數(shù)水質(zhì)分析儀 | 1 | 科研 | 詳見技術(shù)規(guī)格 | 是 | 28 |
項(xiàng)目名稱:中國科學(xué)院生態(tài)環(huán)境研究中心儀器設(shè)備采購項(xiàng)目(第三批)
項(xiàng)目編號(hào):OITC-G17030446
項(xiàng)目聯(lián)系方式:
項(xiàng)目聯(lián)系人:趙倩
項(xiàng)目聯(lián)系電話:68725599-8431
包號(hào) | 貨物名稱 | 數(shù)量(臺(tái)/套) | 用途 | 簡(jiǎn)要技術(shù)要求 | 是否允許采購進(jìn)口產(chǎn)品 | 采購預(yù)算(萬元人民幣) |
1 | 高通量高精度活細(xì)胞二維/三維打印系統(tǒng) | 1 | 科研 | 詳見技術(shù)規(guī)格 | 是 | 440 |
2 | 高通量多維度活細(xì)胞分析儀 | 1 | 科研 | 詳見技術(shù)規(guī)格 | 是 | 300 |
3 | 雙轉(zhuǎn)盤共聚焦高內(nèi)涵成像分析系統(tǒng) | 1 | 科研 | 詳見技術(shù)規(guī)格 | 是 | 660 |
4 | 微量熱泳動(dòng)儀 (Microscale Thermophoresis) | 1 | 科研 | 詳見技術(shù)規(guī)格 | 是 | 110 |
5 | 全自動(dòng)程序升溫化學(xué)吸附儀 | 1 | 科研 | 詳見技術(shù)規(guī)格 | 是 | 95 |
6 | 穩(wěn)態(tài)/瞬態(tài)熒光光譜儀 | 1 | 科研 | 詳見技術(shù)規(guī)格 | 是 | 120 |
7 | X射線光電子能譜儀 | 1 | 科研 | 詳見技術(shù)規(guī)格 | 是 | 480 |
8 | 高光譜納米熒光顯微鏡 | 1 | 科研 | 詳見技術(shù)規(guī)格 | 是 | 175 |
9 | 瞬態(tài)吸收/暗場(chǎng)散射譜儀 | 1 | 科研 | 詳見技術(shù)規(guī)格 | 是 | 400 |
10 | 全二維氣相色譜-高分辨飛行時(shí)間質(zhì)譜聯(lián)用儀 | 1 | 科研 | 詳見技術(shù)規(guī)格 | 是 | 440 |
11 | 自動(dòng)化液體處理工作站 | 1 | 科研 | 詳見技術(shù)規(guī)格 | 是 | 90 |
12 | 自動(dòng)化振蕩培養(yǎng)箱 | 1 | 科研 | 詳見技術(shù)規(guī)格 | 是 | 90 |
13 | 超快速液相色譜四級(jí)桿-靜電場(chǎng)軌道阱高分辨質(zhì)譜聯(lián)用系統(tǒng) | 1 | 科研 | 詳見技術(shù)規(guī)格 | 是 | 420 |
14 | 質(zhì)譜流式細(xì)胞儀 | 1 | 科研 | 詳見技術(shù)規(guī)格 | 是 | 600 |
15 | BD FACSAria II分選流式紫外激光器(修繕) | 1 | 科研 | 詳見技術(shù)規(guī)格 | 是 | 61 |
項(xiàng)目名稱:中國科學(xué)院生態(tài)環(huán)境研究中心儀器設(shè)備采購項(xiàng)目(第四批)
項(xiàng)目編號(hào):OITC-G17030489
項(xiàng)目聯(lián)系方式:
項(xiàng)目聯(lián)系人:趙倩
項(xiàng)目聯(lián)系電話:68725599-8431
包號(hào) | 貨物名稱 | 數(shù)量(臺(tái)/套) | 用途 | 簡(jiǎn)要技術(shù)要求 | 是否允許采購進(jìn)口產(chǎn)品 | 采購預(yù)算(萬元人民幣) |
1 | 高效液相色譜串聯(lián)四極桿-線性離子阱質(zhì)譜系統(tǒng) | 1 | 科研 | 詳見技術(shù)規(guī)格 | 是 | 350 |
2 | 氣相色譜/串聯(lián)四極桿飛行時(shí)間質(zhì)譜 | 1 | 科研 | 詳見技術(shù)規(guī)格 | 是 | 330 |
(內(nèi)容來源儀器信息網(wǎng))