序號 | 儀器名稱 | 型號 |
1 | 數字貝克曼溫度計 | SWC-II |
2 | 數字電位差綜合測試儀 | SDC-II |
3 | ||
4 | 雙恒電位儀 | Cmbp-1 |
5 | 函數記錄儀 | X-Y3036 |
6 | 偶極矩儀 | WTX-II |
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | 圓盤旋光儀 | |
12 | ||
13 | ||
14 | 磁天平 | FD-FM-A |
15 | 光學讀數分析天平 | TG328A |
16 | ||
17 | 電子天平 | |
18 |
| |
19 |
| |
20 | 低溫浴槽 | THD-2006 |
21 | 恒溫槽 |
|
22 | 氧彈熱量計 | WGR-1\GR3500S |
23 | 精密數字壓力計 | DP-A |
24 | 裸管絕熱管傳熱儀 | CEA-H02 |
25 | 吸收-流體阻力實驗裝 | ZHH-XSZ/II |
26 | 離心泵實驗儀 | CEA-FCS |
27 | 連續(xù)精餾實驗裝置 | JK-JL |
28 | 數顯熱量計控制器 | SR-1 |
29 | 金相實驗爐 | KWL-08 |
30 | 循環(huán)水多用真空泵 | SHB-3 |
31 | 新極譜儀 | XJP-821C |
32 | 電化學工作站 | CH1660A |
33 | 電化學分析系統(tǒng) | LK98A |
34 | ||
35 | 通用庫侖儀 | KLT-1 |
36 | 綜合熱分析儀 | ZRY-2P |
37 |
| |
38 |
| |
39 | 激光粒度分布系統(tǒng) | BT-9000 |
40 | 旋轉蒸發(fā)器 | RE52-AA\R-201 |
41 | 微機電化學分析系統(tǒng) | LK98A |
42 | 紫外分光光度計 | UV-2201 |
43 | 紫外可見分光光度計 | SP-1910UV、SP-756P |
44 | 紅外分光光度計 | TJ270-30A |
45 | 傅里葉紅外光譜儀 | AVATAR370 |
46 | 紅外分光光度計 | TJ270-30 |
47 |
| |
48 |
|
注:如需購買上述儀器或其他設備,請致電13835188828,來電可議價!
相關閱讀: