現(xiàn)說(shuō)明島津(日本)進(jìn)口萬(wàn)分之一電子天平2018最新價(jià)格表:
型號(hào) | 校準(zhǔn)方式 | 量程/可讀性 | 含稅單價(jià)(元) |
全自動(dòng)內(nèi)校 | 120g/0.1mg | 14500 | |
220g/0.1mg | 16000 | ||
320g/0.1mg | 19000 | ||
120g/0.1mg | 13500 | ||
220g/0.1mg | 15000 | ||
320g/0.1mg | 17000 | ||
外校 | 120g/0.1mg | 7900 | |
220g/0.1mg | 9900 | ||
| 120g/0.1mg | 9500 | |
| 220g/0.1mg | 10500 | |
ATX324 |
| 320g/0.1mg | 12000 |
| 120g/0.1mg | 6800 | |
| 220g/0.1mg | 8600 |