序號 | 設(shè)備 | 檢測項目或用途 | 新增臺數(shù) |
1 | 自動定氮儀 | 蛋白質(zhì)測定 | 1 |
2 | 全自動滴定儀 | 常規(guī)理化檢測 | 1 |
3 | 自動脂肪測定儀 | 脂肪測定 | 1 |
4 | 自動纖維測定儀 | 纖維測定 | 1 |
5 | 膳食纖維測定儀 | 膳食纖維測定 | 1 |
6 | 箱式電阻爐(馬弗爐) | 灰分等 | 2 |
7 | 恒溫水浴 | 常規(guī)理化檢測 | 2 |
8 | 恒溫水浴振蕩器 | 常規(guī)理化檢測 | 1 |
9 | 電動振蕩器 | 常規(guī)理化檢測 | 1 |
10 | 磁力攪拌器 | 常規(guī)理化檢測 | 1 |
11 | 自動電位滴定儀 | 分析滴定 | 1 |
12 | 稱量 | 4 | |
13 | 稱量 | 3 | |
14 | 電熱真空干燥箱 | 真空干燥 | 1 |
15 | 檢測水分,干燥 | 3 | |
16 | 濁度測定 | 1 | |
17 | 酸度測定 | 2 |
18 | 粘度計 | 粘度測定 | 1 |
19 | 羅維朋比色計 | 顏色測定 | 1 |
20 | 二氧化碳測定儀 | 二氧化碳測定 | 1 |
21 | 自動酶標(biāo)儀 | 生化分析 | 1 |
22 | 阿貝折光儀 | 可溶性固形物 | 1 |
23 | 色度測定 | 1 | |
24 | 白度測定 | 1 | |
25 | 粉質(zhì)儀 | 小麥粉檢測 | 1 |
26 | 常規(guī)理化分析 | 2 | |
27 | 常規(guī)理化分析 | 1 | |
28 | 全自動啤酒分析儀 | 啤酒分析 | 1 |
29 | 啤酒濁度泡沫檢查儀 | 啤酒分析 | 1 |
30 | 檢測電導(dǎo) | 1 | |
31 | 含糖量等 | 1 | |
32 | 降落值儀 | 小麥粉檢測 | 1 |
33 | 面筋測定儀 | 小麥粉檢測 | 1 |
34 | 磁性金屬測定儀 | 小麥粉檢測 | 1 |
35 | 移液器(套) | 液體取樣 | 2 |
36 | 氣質(zhì)聯(lián)用儀(單極四級桿) | 鑒定檢測,科研 | 1 |
37 | 液質(zhì)聯(lián)用儀(串聯(lián)四級桿) | 鑒定檢測,科研 | 1 |
38 | 電感耦合等離子體質(zhì)譜儀 | 鑒定檢測,科研 | 1 |
39 | 氣相色譜儀 | 鑒定檢測,農(nóng)殘等 | 1 |
40 | 氣相色譜儀(頂空進樣) | 鑒定檢測,農(nóng)殘等 | 2 |
41 | 液相色譜儀 | 鑒定檢測,添加劑等 | 2 |
42 | 原子吸收儀(石墨爐 + 火焰) | 元素檢測 | 1 |
43 | 原子熒光儀 | 元素檢測 | 1 |
44 | 紅外光譜儀 | 鑒定檢測,包裝材料等 | 1 |
45 | 離子色譜儀 | 離子鑒定檢測 | 1 |
46 | 氨基酸測定儀 | 氨基酸檢測 | 1 |
47 | 食品成分快速測定儀 | 檢測食品主要成分 | 1 |
48 | 超純水機 | 實驗用純水制備 | 2 |
49 | 立式冷凍高速離心機 | 樣品前處理 | 1 |
50 | 臺式冷凍高速離心機 | 樣品前處理 | 1 |
51 | 微波消解系統(tǒng) | 樣品前處理 | 1 |
52 | 高壓消解罐 | 樣品前處理 | 1 |
53 | 旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀 | 樣品濃縮 | 2 |
54 | 自動固相萃取儀 | 樣品成分提取 | 1 |
55 | 凝膠色譜凈化系統(tǒng) | 試樣凈化處理 | 1 |
56 | 快速溶劑萃取系統(tǒng) | 樣品成分提取 | 1 |
57 | 自動樣品萃取儀 | 樣品成分提取 | 1 |
58 | 氮吹儀 | 前處理濃縮 | 1 |
59 | 超聲波清洗器 | 前處理,脫氣 | 2 |
60 | 樣品粉碎 | 1 | |
61 | 樣品前處理 | 2 |
文章參考中國化工儀器網(wǎng)