儀器名稱 | 功能應(yīng)用 |
測(cè)pH值 | |
測(cè)電解質(zhì)溶液電導(dǎo)率值 | |
液相色譜儀 | 定性、定量分析 |
氣相色譜儀 | 定性、定量分析 |
測(cè)量物質(zhì)對(duì)不同波長(zhǎng)單色輻射的吸收程度,定量分析 | |
測(cè)量物質(zhì)對(duì)不同波長(zhǎng)單色輻射的吸收程度,定量分析 | |
根據(jù)被測(cè)元素的基態(tài)原子對(duì)特征輻射的吸收程度進(jìn)行定量分析 | |
離子色譜儀 | 適用于親水性陰、陽(yáng)離子的分離 |
測(cè)渾濁度 | |
定性、定量分析 | |
便攜式溶氧儀 | 測(cè)定溶解氧 |
測(cè)離子濃度 | |
半透明煙度計(jì) | 用于測(cè)定煙度 |
不透明煙度計(jì) | 用于測(cè)定煙度 |
測(cè)汞儀 | 測(cè)定水、大氣、土壤、礦物、食品、生物和人體組織等樣品中痕量汞 |
場(chǎng)強(qiáng)儀 | 測(cè)場(chǎng)強(qiáng) |
大氣污染日平均濃度采樣器 | 大氣采樣 |
多功能紅外測(cè)油儀 | 測(cè)定土壤、水中所含油 |
黑度計(jì) | 測(cè)黑度 |
極譜儀 | 定性、定量分析 |
空氣采樣器 | 采集空氣 |
自動(dòng)煙塵(氣)測(cè)試儀 | 測(cè)量煙道或排塵管道氣體中的粉塵濃度 |
皮托管平行自動(dòng)煙塵采樣器 | 測(cè)量大氣中煙塵濃度 |
汽車排氣分析儀 | 測(cè)定煙道或排塵管道氣體中的粉塵濃度 |
汽車尾氣分析儀 | 檢測(cè)汽車尾氣 |
CO測(cè)定儀 | 測(cè)CO含量 |
BOD測(cè)定儀 | 測(cè)量水中生物需氧量 |
COD測(cè)定儀 | 測(cè)定水中化學(xué)需氧量 |
煙氣采樣器 | 采集煙氣 |
煙氣二氧化硫分析儀 | 分析煙氣中二氧化硫含量 |
煙氣分析儀 | 分析煙氣中的二氧化硫、氮氧化合物、一氧化碳等有害氣體及氧氣濃度 |
油份濃度分析儀 | 對(duì)工業(yè)廢水及江、河、海水或其他含油質(zhì)等的監(jiān)測(cè)、分析和研究 |
文章參考:中國(guó)化工儀器網(wǎng)