產品詳情
活動說明:
產品詳情
技術參數:
型號 | AE223C | AE323C | AE523C | |||
實際分度值 | g | 0.001 | 0.001 | 0.001 | ||
最大稱量范圍 | g | 220 | 320 | 520 | ||
可重復性標準偏差 | g | 0.001 | 0.001 | 0.001 | ||
校準砝碼值 | g | 200 | 200 | 500 | ||
類型 | 內校 | |||||
天平的外形尺寸 | mm | 365×223×338 | ||||
包裝的外部尺寸 | mm | 500×310×450 | ||||
秤盤尺寸 | mm | Ф90 | ||||
風罩有效容積 | mm | 160×165×200 | ||||
凈重 | Kg | 5.5 | ||||
毛重 | Kg | 8 |
相關產品
榮譽證書